宜賓市城市公共交通有限公司2025年車(chē)輛保險(xiǎn)采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
| 宜賓市城市公共交通有限公司2025年車(chē)輛保險(xiǎn)采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | ||
| 項(xiàng)目編號(hào):YBGFJT-QT-202501-0006 | ||
| 項(xiàng)目名稱(chēng):宜賓市城市公共交通有限公司2025年車(chē)輛保險(xiǎn)采購(gòu)項(xiàng)目 | ||
| 公示內(nèi)容:中選候選人排名等情況:第一包:1.錦泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司四川分公司,報(bào)價(jià)(系數(shù)):1.99,得分99.29;2.中國(guó)人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司宜賓市中心支公司,報(bào)價(jià)(系數(shù)):1.99,得分99.07;3.中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司宜賓市分公司,報(bào)價(jià)(系數(shù)):1.99,得分98.36;中國(guó)大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司宜賓中心支公司,報(bào)價(jià)(系數(shù)):1.99,得分98.36。 第二包:1.中國(guó)人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司宜賓市中心支公司,報(bào)價(jià)(系數(shù)):2.64,得分98.93;2.中國(guó)大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司宜賓中心支公司,報(bào)價(jià)(系數(shù)):2.64,得分98.57;3.中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司宜賓市分公司,報(bào)價(jià)(系數(shù)):2.64,得分97.93;中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司宜賓中心支公司,報(bào)價(jià)(系數(shù)):2.64,得分97.93。 | ||
| 公示期:2025-01-25 09:00:00 ~ 2025-01-26 18:00:00 | ||
| 聯(lián)系人:李先生 | ||
| 聯(lián)系電話:0831-2327391 | ||
| 電子郵箱:GFYYJC002@163.com | ||
| 中標(biāo)候選人單位: | ||
| 標(biāo)包名稱(chēng) | 中標(biāo)單位名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人名次 |
| 宜賓市城市公共交通有限公司2025年車(chē)輛保險(xiǎn)采購(gòu)項(xiàng)目 | 錦泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司四川分公司 | 第1中標(biāo)候選人 |
| 宜賓市城市公共交通有限公司2026年車(chē)輛保險(xiǎn)采購(gòu)項(xiàng)目 | 中國(guó)人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司宜賓市中心支公司 | 第1中標(biāo)候選人 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
